In addition to a large selection of offset blankets, STREB also offers a varied range of printing blankets for special applications or printing methods. One of them is the Super-Press blanket with glass bead coating – the ideal choice for letterpress printing, hot and cold foil stamping, and for sheet reversing or transfer cylinders. Our portfolio also includes printing blankets for coating units, continuous form printing, can and cup printing and much more.

General | Technical characteristics | Ink compatibility | Datasheet | Applications | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Color | Brand | ISEGA | Thickness[mm] 1 | Surface roughness [µRa] | Load[N/cm2] 2 | Elongation[%] 3 | Tensile strenghts[N/mm] | conv. | hybrid | UV | LE-UV/LED-UV | Datasheet | Lackieren | Kaltfolien | Heissfolien | Prägen / Nummerieren | Hochdruck | Becher- / Tubendruck | Dosendruck | Etikettendruck | Briefhüllen | Endlos Formulardruck |
X-Treme | DAY | Nein | 1,70 | Nein | Nein | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |||||
Plastoprint | PLASTOPRINT | Nein | 1,90 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |||||
P-624 | PRINTEC | Nein | 1,96 | >71,5 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||||
Butyl-D 427 | DAY | Nein | 1,96 | < 1,9 | Nein | Nein | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
Super-Press | SUPER-PRESS | Nein | 0,65 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Super-Press II | SUPER-PRESS | Nein | 0,65 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Super-Press | SUPER-PRESS | Nein | 0,80 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
SY | SY | Nein | 0,35 | Nein | Nein | Nein | Nein | nicht vorhanden | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
SY II | STREB | Nein | 0,35 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Streb Performance CFR | STREB | Nein | 1,95 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Finito Foil | Printgraph | Nein | 1,95 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Vulcan IRIO | VULCAN | Nein | 1,70 | 250 [1] | < 0,9 | > 60 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Super-Press | SUPER-PRESS | Nein | 1,85 | Nein | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||
Royal Form | VULCAN | Nein | 0,90 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Royal Form | VULCAN | Nein | 0,95 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Royal Form | VULCAN | Nein | 1,00 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Royal Form | VULCAN | Nein | 1,05 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Streb Performance Form | STREB | Nein | 0,95 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Streb Performance Form | STREB | Nein | 1,00 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Streb Performance Form | STREB | Nein | 1,06 | 0,8 | 250 [1] | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Typ 100 M | ROLLIN | Nein | 0,90 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 100 R | ROLLIN | Nein | 0,98 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 100 RT | ROLLIN | Nein | 1,02 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 100 RTA | ROLLIN | Nein | 1,06 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 100 RTA Helios | ROLLIN | Nein | 1,07 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 100 SN | ROLLIN | Nein | 0,94 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 100 T | ROLLIN | Nein | 0,86 | Ja | Nein | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 150 M | ROLLIN | Nein | 0,90 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 150 R | ROLLIN | Nein | 0,98 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 150 RT | ROLLIN | Nein | 1,02 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 150 RTA | ROLLIN | Nein | 1,06 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 150 RTA Helios | ROLLIN | Nein | 1,07 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 150 SN | ROLLIN | Nein | 0,94 | Nein | Ja | Nein | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 175 M | ROLLIN | Nein | 0,90 | Ja | Ja | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 175 R | ROLLIN | Nein | 0,98 | Ja | Ja | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 175 RT | ROLLIN | Nein | 1,02 | Ja | Ja | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 175 RTA | ROLLIN | Nein | 1,06 | Ja | Ja | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 175 RTA Helios | ROLLIN | Nein | 1,07 | Ja | Ja | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||
Typ 175 SN | ROLLIN | Nein | 0,94 | Ja | Ja | Ja | Nein | view | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Explanation
1 Thickness ISO 12636 tolerance ± 0,02 mm
2 Load 1 - 0,23 mm 2 - 0,20 mm impression
3 Elongation ISO 12636